Тест зимних нешипованных шин 225/55 R16 [по материалам журнала Auto Motor und Sport]

Тест зимних нешипованных шин 225/55 R16 (2008)
225/55R16 Dunlop SP Winter Sport3D Continental Winter Contact TS810 Pirelli Winter 210 Sottozero 2 Michelin Primacy Alpin 3 Vredestein Winter Extreme Nokian WR G2 Semperit Speed Grip Yokohama Winter Drive Bridgestone Blizzak LM-25 Pneumant PN 150 Wintec
                     
Снег
Управляемость в заносе (10) 9 8 10 7 9 7 7 7 7 7
Управляемость (20) 20 18 20 16 19 16 17 16 17 16
Разгон (30) 26 27 30 23 24 20 11 16 16 22
Торможение (40) 40 40 38 29 36 31 23 21 19 27
Итог (100) 95 93 98 75 88 74 58 60 59 72
Мокрый асфальт
Управляемость в заносе(10) 10 9 9 7 7 8 8 8 8 8
Управляемость (20) 20 19 18 16 17 16 18 14 16 11
Разгон (10) 9 10 10 8 9 9 8 8 8 7
Торможение (40) 34 38 37 34 34 38 40 32 34 22
Аквапланирование (20) 19 13 14 20 12 14 15 16 17 14
Итог (100) 92 89 88 85 79 85 89 78 83 62
Сухой асфальт
Управляемость в заносе(20) 16 19 16 19 19 19 18 18 20 17
Управляемость (20) 18 18 18 20 18 19 18 19 18 17
Торможение (30) 25 25 24 25 24 25 30 25 23 21
Комфорт (10) 10 9 6 10 8 8 8 8 7 6
Шум (10) 10 8 0 8 6 6 6 6 5 0
Сопротивление качению (10) 0 4 8 8 6 4 5 10 1 2
Итог (100) 79 83 72 90 81 81 85 86 74 63
Общий итог (300) 266 265 258 250 248 240 232 224 216 197
Итоги Особенно достойно рекомендации Особенно достойно рекомендации Особенно достойно рекомендации Достойно рекомендации Достойно рекомендации Достойно рекомендации Рекомендуется с ограничениями Рекомендуется с ограничениями Рекомендуется с ограничениями Не рекомендуется

 



























Закажи прямо сейчас шины и диски! Низкие цены! Доставка!